9 айдын ичинде Кумтөр бюджетти 10,79 млрд сомго толуктады
Centerra Gold Inc. жана «Кумтөр Голд Компани» 2019-жылдын үчүнчү чейректеги өндүрүштүк жыйынтыктарын чыгарышты.
2019-жылы тогуз ай ичинде «Кумтөр» компаниясынын салыктары жана милдеттүү төлөмдөрдү 10,79 млрд сомдон ашкан.
Кумтөрдүн чейректердеги төлөмдөрү
Төлөмдүн түрү (АКШ доллары менен) | Биринчи чейрек | Экинчи чейрек | Үчүнчү чейрек |
Дүң кирешеге салык | 10 947 177 | 29 585 268 | 23 227 415 |
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым | 2 043 231 | 2 275 790 | 1 786 724 |
Жаратылышты өнүктүрүү Фондуна төлөм | – | – | 57 400 000 |
Региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна төлөм | – | – | 5 000 000 |
Экологиялык төлөм | 310 000 | – | – |
Бардыгы | 13 300 408 | 31 861 057 | 87 414 139 |
Чейректин соңуна карата АКШ долларынын КР сомуна карата расмий курсу | 69,8496 | 69,4928 | 69,7039 |
Төлөмдөрдүн эквиваленти сом менен | 929 028 179 | 2 214 114 061 | 6 093 106 443 |
Салыктар жана башка төлөмдөр
Төлөмдүн түрү (сом менен) | Биринчи чейрек | Экинчи чейрек | Үчүнчү чейрек |
Кызматкерлердин кирешесине салык | 101 803 525 | 89 661 508 | 81 957 964 |
КРдын Социалдык фондуна төлөмдөр | 461 734 642 | 386 137 482 | 372 087 070 |
Бажы төлөмдөрү | 4 353 000 | 5 710 000 | 6 465 000 |
Резидент эместердин кирешесине салык | 4 368 386 | 4 931 646 | 6 961 372 |
Башка салыктар жана милдеттүү которуулар | 9 761 878 | 9 176 628 | 6 748 696 |
Бардыгы | 582 021 431 | 495 617 263 | 474 220 102 |
Эгер ката тапсаңыз, сураныч, катаны белгилеп туруп, Ctrl+Enter баскычын басыңыз. Ctrl+Enter.
Поделиться:
Окшош жаңылыктар
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: