На 26 января 2026 года коммерческие банки Кыргызстана опубликовали курсы доллара для наличного обмена валюты на своих официальных веб-сайтах. Важно отметить, что эта информация была актуальна на момент публикации, но в связи с изменчивостью валютного рынка, курсы могут изменяться в течение дня. Если у вас возникнут вопросы относительно предоставленных данных, рекомендуется обратиться напрямую в соответствующие банки. Для вашего удобства, вы можете посетить официальные веб-сайты банков, перейдя по предоставленным ссылкам.

По данным Национального банка Кыргызской Республики официальные курсы валют на 26.01.2026:

USD 87,4500
EUR 87,4496
RUB 102,2203
KZT 102,6702

Курс доллара в коммерческих банках:

Банк
Доллар
Евро
Рубль
Тенге
покупка
продажа
покупка
продажа
покупка
продажа
покупка
продажа
Айыл Банк 87.30 87.80 102.90 103.90 1.145 1.180 0.155 0.185
АКБ «Толубай» 87.30 87.80 102.80 103.80 1.090 1.170 0.110 0.200
Банк «Бай Тушум» 87.30 87.80 102.70 103.70 1.145 1.170 0.155 0.180
Банк Компаньон 87.30 87.80 102.80 103.80 1.145 1.170 0.150 0.180
Дос-Кредобанк 87.45 87.80 103.10 104.10 1.145 1.170 0.150 0.178
Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 102.80 103.80 1.070 1.190 0.105 0.200
Капитал Банк 87.30 87.80 102.70 103.70 1.145 1.165 0.120 0.173
MBANK 87.45 87.80 102.10 103.10 1.140 1.170 0.171 0.180
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк 87.45 87.80 103.10 104.10 1.145 1.175 0.160 0.180
Оптима Банк 87.30 87.70 103.20 104.20 1.145 1.170 0.165 0.185
Керемет Банк 87.30 87.80 102.70 103.70 1.135 1.165 0.120 0.190
ЭкоИсламикБанк 87.30 87.80 102.80 103.80 1.1450 1.170 0.165 0.175

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.